Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Técnicas: | de tejido | Tipo de producto: | Tela de la fibra de carbono |
---|---|---|---|
Ancho: | 47/48" | Patrón: | SÓLIDOS |
Tipo de suministro: | Fabricación a pedido | El material: | 100% de fibra de carbono |
El estilo: | TWILL, Plano, Otros | Características: | Resistente a la abrasión, anti-pilula, apagón, doble cara, a prueba de aceite, anti-UV |
Utilización: | Bolso, zapatos, decoración del hogar, automóvil, metalurgia al aire libre, hospital, juguete | Peso: | 80 gramos, 148 gramos |
El grosor: | Mismo peso ligero | Aplicable a la muchedumbre: | Mujeres, hombres, MUCHACHAS, MUCHACHOS |
El material: | Fibra de carbono | Aplicación: | Las demás |
El color: | Negro | Puerto: | Las autoridades chinas han informado a la Comisión de la situación de los productos. |
Resaltar: | tubo de fibra de carbono de 4 pulgadas,tubo de fibra de carbono de 5 pulgadas,tubo de fibra de carbono de 6 pulgadas |
el brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo del brazo
Nombre del artículo: tubos de fibra de carbono, tubos de fibra de carbono, tubos telescópicos de fibra de carbono.
Aplicación para herramientas de manija, helicóptero de rc, palos de limpieza de ventanas, herramientas de jardinería, eje de flecha, palos telescópicos, barra de herramientas
Características:
Especificación:
Podemos suministrar dimensiones personalizadas (ID*OD.*LENGTH), espesor, resistencia según las necesidades del cliente.
Se recomienda consultar las siguientes especificaciones:
Cuadro de especificaciones de los tubos enrollados de carbono de FRT | |||
Punto no: | ¿Por qué no lo haces? | Espesor de la pared ((MM) | El material |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad. | 6*4*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad | 7*5*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | 8*6*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
El número de unidad de control | 9*7,5*1000 | 0.75 mm | Fibra de carbono pura |
El número de unidad de control | 10*8*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad de los vehículos. | 11*9*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
El número de unidad de control de la unidad de control de seguridad | 12*10*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | 13*11*1300 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
El número de unidad de control | 14*12*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
El número de unidad de control de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 15*13*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 16*15*1000 | 0.5 mm | Fibra de carbono pura |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. | 16*14*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 18*16*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. | 20*18*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 22*20*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad de los vehículos. | 25*23*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
El número de unidad de control de las emisiones de CO2 | 25*19*1000 | 3 mm | Fibra de carbono pura |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 22*19.5*1000 | 0.75 mm | Fibra de carbono pura |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | 25*22*1000 | 1.5 mm | Fibra de carbono pura |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. | 30*28*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
El número de unidad de control de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 35*32*1000 | 1.5 mm | Fibra de carbono pura |
El número de unidad de control de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 40*38*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | 43*41*1000 | 1.5 mm | Fibra de carbono pura |
El número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | 46*44*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | 53*50*1000 | 1.5 mm | Fibra de carbono pura |
Por favor, por favor.Póngase en contactopara más especificaciones |
tubo de fibra de carbono tejido ---brillante y mate:
El rendimiento:
|
|
Aplicaciones:
|
|
El sitio web de la empresa: www.frtcarbon.com
Persona de Contacto: Gary Bao