|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El material: | fibra 100%carbon | Barcos de: | China. |
|---|---|---|---|
| Diámetro superior: | 2 mm | Dureza: | Difícilmente |
| Posición: | RÍO | Categoría: | El bastón de la competencia |
| Tipo de cañas de pescar: | Las demás barras de hilar, barras de trollear, otras | Nombre del producto: | Caña de pescar carpa CARBON |
| El color: | Negro | Competencia: | apenas |
| El mango: | Manilla de agarre EVA | Se ofrece el conjunto combinado: | 0 |
| Puerto: | SZ | ||
| Resaltar: | Tubo de fibra de carbono de 7 mm,tubo de la fibra de carbono de 8m m,tubo de fibra de carbono de 8 mm |
||
Moda a medida y tubo de fibra de carbono blanco
Polvos/tubos de fibra de carbono
Características
1. Resistente a los rayos UV
2Alta resistencia, peso ligero
3Fabricación directa
4. resistente a la corrosión y antienvejecimiento
Especificación:
Podemos suministrar dimensiones personalizadas (ID*OD.*LENGTH), espesor, resistencia según las necesidades del cliente.
Se recomienda consultar las siguientes especificaciones:
| Cuadro de especificaciones de los tubos enrollados de carbono de FRT | |||
| Punto no: | ¿Por qué no lo haces? | Espesor de la pared ((MM) | El material |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad. | 6*4*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
| El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad | 7*5*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
| Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | 8*6*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
| El número de unidad de control | 9*7,5*1000 | 0.75 mm | Fibra de carbono pura |
| El número de unidad de control | 10*8*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad de los vehículos. | 11*9*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
| El número de unidad de control de la unidad de control de seguridad | 12*10*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
| Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | 13*11*1300 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
| El número de unidad de control | 14*12*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
| El número de unidad de control de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 15*13*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 16*15*1000 | 0.5 mm | Fibra de carbono pura |
| Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. | 16*14*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 18*16*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
| Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. | 20*18*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 22*20*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad de los vehículos. | 25*23*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
| El número de unidad de control de las emisiones de CO2 | 25*19*1000 | 3 mm | Fibra de carbono pura |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 22*19.5*1000 | 0.75 mm | Fibra de carbono pura |
| Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | 25*22*1000 | 1.5 mm | Fibra de carbono pura |
| Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. | 30*28*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
| El número de unidad de control de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 35*32*1000 | 1.5 mm | Fibra de carbono pura |
| El número de unidad de control de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 40*38*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
| El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | 43*41*1000 | 1.5 mm | Fibra de carbono pura |
| El número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | 46*44*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
| El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | 53*50*1000 | 1.5 mm | Fibra de carbono pura |
![]()
Nuestros productos se utilizan en muchas líneas y campos
![]()
![]()
![]()
Aplicaciones:
|
|
Persona de Contacto: Gary Bao