Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Técnicas: | de tejido | Tipo de producto: | Tela de la fibra de carbono |
---|---|---|---|
Ancho: | 50/52 por ciento | Patrón: | SÓLIDOS |
Tipo de suministro: | Fabricación a pedido | El material: | 100% de fibra de carbono, 100% de fibra de carbono |
El estilo: | TWILL, Plano, Otros | Características: | Anti-pilula, anti-UV, anti-tirón, resistente al viento, resistente a la abrasión, resistente al agua |
Utilización: | Muñecos, hospital, juguete, bolsa, industria, manta, fieltro, calzado, modelo de helicóptero | Peso: | 1.5/M2 |
El grosor: | Peso medio | Aplicable a la muchedumbre: | Mujeres, hombres, niñas, niños, ninguno |
Tratamiento de la superficie: | Cobre cubierto | Secundaria o no: | No secundario |
Técnica: | Extrusos | Forma de las piezas: | Tubería de fibra de carbono |
Puerto: | Las autoridades chinas han informado a la Comisión de la situación de los productos. | ||
Resaltar: | Tubo de fibra de carbono de 1000 mm,Tubo 2000m m de la fibra de carbono,Fabricantes de tubos de fibra de carbono |
Polvo de CFRP, fabricantes profesionales, polvo de fibra de carbono de alta resistencia
Nombre del artículo: Polvo de CFRP, fabricantes profesionales, polvo de fibra de carbono de alta resistencia
Fabrica de fibra de carbono FRT provee hojas/tubos/tubos de fibra de carbono
Características:
Cuadro de especificaciones de los tubos enrollados de carbono de FRT | |||
Punto no: | ¿Por qué no lo haces? | Espesor de la pared ((MM) | El material |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad. | 6*4*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad | 7*5*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | 8*6*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
El número de unidad de control | 9*7,5*1000 | 0.75 mm | Fibra de carbono pura |
El número de unidad de control | 10*8*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad de los vehículos. | 11*9*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
El número de unidad de control de la unidad de control de seguridad | 12*10*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | 13*11*1300 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
El número de unidad de control | 14*12*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
El número de unidad de control de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 15*13*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 16*15*1000 | 0.5 mm | Fibra de carbono pura |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. | 16*14*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 18*16*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. | 20*18*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 22*20*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad de los vehículos. | 25*23*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
El número de unidad de control de las emisiones de CO2 | 25*19*1000 | 3 mm | Fibra de carbono pura |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 22*19.5*1000 | 0.75 mm | Fibra de carbono pura |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | 25*22*1000 | 1.5 mm | Fibra de carbono pura |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. | 30*28*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
El número de unidad de control de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 35*32*1000 | 1.5 mm | Fibra de carbono pura |
El número de unidad de control de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 40*38*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | 43*41*1000 | 1.5 mm | Fibra de carbono pura |
El número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | 46*44*1000 | 1 mm | Fibra de carbono pura |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | 53*50*1000 | 1.5 mm | Fibra de carbono pura |
Por favor, por favor.Póngase en contactopara más especificaciones |
otro nombre:
Fibra de carbono Tubo de deporte de carbono, Equipo de deporte de carbono
Camas de escobas de fibra de carbono palos palos palos mango productos de calidad
Tubo de alas de fibra de carbono, tubo de soporte de fibra de carbono
Fuente de construcción de fibra de carbono negra Tubos
Fibra de carbono, tubos de fibra de carbono
Los tubos telescópicos de fibra de carbono tienen los postes del eje de tubería (rollo envuelto) y son separables y cónicos.
Aplicación de las herramientas de manija
helicóptero, bastones para limpiar ventanas, herramientas de jardinería, tijeras de plástico para cortar
eje de flecha, postes telescópicos, barra de herramientas
Tubos de fibra de carbono de pequeño tamaño
El rendimiento:
|
|
Aplicaciones:
|
|
Más información: www.frtcarbon.com
Persona de Contacto: Gary Bao